Beschreibung
1-8 Kollektoren vom Typ VRK20 oder VRK30 inkl. Zubehör
Bester Wirkungsgrad dank Spitzentechnologie. Der neue EtaSunPro ® Vakuumröhrenkollektor setzt Maßstäbe in Sachen thermischer Effizienz und ist ein Spitzenprodukt auf dem Markt. Mit unserem neuen Hochleistungskollektor werden Spitzenwerte erzielt, darum ist er ideal für die Heizungsunterstützung, kann aber auch für die reine Brauchwassererwärmung verwendet werden.
- Vakuumröhre aus temperaturbeständigem Borosilicatglas
- Außerordentlich gutes Vakuum, hochwertigste Beschichtungen
- Mit Nickel galvanisierter Kondensator schützt vor Korrosion
- Hohe Leistung auch bei niedrigen Temperaturen
- Hervorragende Isolierung des Sammlers für beste Wärmedämmung
- Optimale Güte und Materialstärken der verwendeten Materialien Glas, Kupfer und Aluminium
- Schärfste Qualitätskontrolle für die Werte von: Reflektion, Absorbtion, Emission, Schichtstärken, Güte des Vakuums und Reinheit des Glases
- Einfache Montage, Kollektor wird erst auf dem Dach zusammengesetzt
- Heatpipe-Prinzip mit Trockenanbindung
- Bei einer defekten Röhre arbeitet die Anlage weiter
- Defekte Röhren können im laufenden Betrieb getauscht werden
- Hagelsicher bei Hagelkörnern mit bis zu 35 mm Durchmesser und 45° Kollektorneigung. Damit mögliche Schäden abgedeckt sind, sollte die Anlage der Wohngebäudeversicherung gemeldet werden.
- Eintragung in die Liste der BAFA förderfähigen Kollektoren
Produktname Artikelnummer |
EtaSunPro® VRK 20 |
EtaSunPro® VRK 30 |
Solar Keymark |
SP SC0414-17 |
SP SC0414-17 |
Kollektor Abmessungen in mm (Höhe / Breite / Tiefe) |
1983 x 1565 x 162 |
1983 x 2303 x 162 |
Anzahl der Vakuumröhren: |
20 |
30 |
Durchmesser der Vakuumröhren in mm: |
58 |
58 |
Länge der Vakuumröhren in mm: |
1800 |
1800 |
Flüssigkeitsvolumen in Liter |
1,06 |
1,59 |
Bruttofäche gemäß BAFA in m² |
3,10 |
4,57 |
Aperturfäche in m² |
1,87 |
2,81 |
Anschlüsse in Zoll (Außengewinde) |
1" |
1" |
Kollektor Leergewicht in kg |
67 |
95 |
Maximaler Betriebsdruck in Bar |
6,0 |
6,0 |
Prüfdruck in Bar |
10,0 |
10,0 |
Stagnationstemperatur in °C |
220,3 |
220,3 |
Material des Sammlers |
Aluminium |
Aluminium |
Material des Rahmen |
Edelstahl |
Edelstahl |
Bereich Aufstellwinkel |
15° - 90° |
15° - 90° |
Herstellergarantie |
10 Jahre |
10 Jahre |
Empfohlenes Speichervolumen |
50 Liter pro m² Kollektorfläche |
50 Liter pro m² Kollektorfläche |
Das Solarkomplettpaket EtaSunPro besteht wahlweise aus 1-8 Kollektoren inkl. Zubehör. Alle Bauteile der Solarpakete sind genau aufeinander abgestimmt und gewährleisten einen einwandfreien Betrieb. Im Lieferumfang der Solarpakete befinden sich alle zur Montage und Steuerung der Solaranlage notwendigen Zubehörteile: Anschluss-Set, Schnellverbinder, Regler, Dachschienen, Solarflüssigkeit, Entlüfter, Solarstation, Kappenventil, Dachhaken, Wärmeleitpaste, Solar-Ausdehnungsgefäß.
Um Ihre Solaranlage technisch zu ergänzen, können Sie gegen Aufpreis folgende Einzelkomponenten zusätzlich bestellen: Aufständerung, Außensensor, Motorventil, Brauchwassermischventil, Solar-Spiralrohr, Solar-Wellrohr, Ovalschellen.
Eine detaillierte Beschreibung der Einzelkomponenten finden Sie in den entsprechenden Datenblättern auf der Internetseite des Lieferanten TWL.Paketbezeichnung Art.Nr | VRK20-1 | VRK20-2 | VRK20-3 | VRK20-4 | VRK20-5 | VRK20-6 | VRK20-7 | VRK20-8 | |
Anzahl Kollektor(en) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Anlagengröße m² (brutto) | 3,10 | 6,20 | 9,30 | 12,40 | 15,50 | 18,60 | 21,70 | 24,80 | |
Ausdehnungsgefäß ltr mit KV | MAGS35 | MAGS35 | MAGS35 | MAGS35 | MAGS50 | MAGS50 | MAGS50 | MAGS50 | |
Solarflüssigkeit Tyfo (kg) | 40 | 40 | 50 | 60 | 60 | 70 | 80 | 90 | |
Regler smart Sol nano Basic | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | – | – | – | |
Regler smart Sol Top | – | – | – | – | – | inkl. | inkl. | inkl. | |
Regler Deltasol MX | Aufpreis | Aufpreis | Aufpreis | Aufpreis | Aufpreis | Aufpreis | Aufpreis | Aufpreis | |
Schnellverbinder | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Volumenstromzähler (WMZ) | Aufpreis | Aufpreis | Aufpreis | Aufpreis | Aufpreis | inkl. | inkl. | inkl. | |
Entlüftereinheit | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | |
Solarstation Regusol | LH-15 | LH-15 | LH-15 | LH-15 | LH-15 | LH-15 | LH-15 | LH-15 | |
Ersatzröhren Stück | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
Dachhaken Stück | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | |
Dachschienen Stück | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
Kollektor-Anschlussset | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | |
Wärmeleitpaste | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | |
Paketbezeichnung Art.Nr | VRK30-1 | VRK30-2 | VRK30-3 | VRK30-4 | VRK30-5 | VRK30-6 | VRK30-7 | VRK30-8 | |
Anzahl Kollektor(en) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Anlagengröße m² (brutto) | 4,57 | 9,14 | 13,71 | 18,28 | 22,85 | 27,42 | 31,99 | 36,56 | |
Ausdehnungsgefäß ltr mit KV | MAGS35 | MAGS35 | MAGS35 | MAGS50 | MAGS50 | MAGS50 | MAGS50 | MAGS50 | |
Solarflüssigkeit Tyfo (kg) | 40 | 50 | 50 | 70 | 70 | 80 | 100 | 100 | |
Regler smart Sol nano Basic | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | – | – | – | – | |
Regler smart Sol Top | – | – | – | – | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | |
Regler Deltasol MX | Aufpreis | Aufpreis | Aufpreis | Aufpreis | Aufpreis | Aufpreis | Aufpreis | Aufpreis | |
Schnellverbinder | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Volumenstromzähler (WMZ) | Aufpreis | Aufpreis | Aufpreis | Aufpreis | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | |
Entlüftereinheit | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | |
Solarstation Regusol | LH-15 | LH-15 | LH-15 | LH-15 | LH-15 | LH-15 | LH-15 | LH-15 | |
Ersatzröhren Stück | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
Dachhaken Stück | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | |
Dachschienen Stück | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
Kollektor-Anschlussset | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | |
Wärmeleitpaste | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. |
Weitere Informationen zum DOWNLOAD:Flyer EtaSunPro
Datenblatt VRK Paket
Technische Spezifikation
Solar Keymark
Produktinformationen(gemäß der EU-Verordnung Nr. 814/2013)